1. 概述
AI电动车识别摄像机该款产品支持电动车检测,人形、车形检测,电梯门状态检测,口罩检测,遮挡警告,人数统计可选配陀螺仪版本(可实现电梯上行、下行静止状态检测,困人检测)。
可外接电梯黑盒(可实现电梯平层停靠检测非平层停靠警报和困人警报),镜头可水平旋转360”、垂直旋转75”,可远程调整角度。
支持自定义语音报警音频。支持云平台远程浏览视频和接收报警数据支持ONVIF协议,GB28181协议和语音对讲。
2. 技术参数
图像参数 | |
镜头 | 垂直视场角>90°,2.8mm |
图象传感器 | 200万像素1/2.9″CMOS图像传感器 |
图像分辨率 | 1080P,D1,VGA,Q720P |
图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、色度可设置 |
最低照度 | |
遮挡报警 | |
检测方式 | 视频检测、报警输入、视频+报警输入、物距 |
距离 | 0~700mm |
电动车检测 | |
参数配置 | 检测自行车和电动车,4个检测区域,报表统计数据 |
检测像素大小 | ≥50*50 |
灵敏度 | 1~10数值越大越灵敏 |
目标比例 | 1~10000像素,画面占比 |
检测数量 | 无限制 |
检测效果 | 目前市面上绝大多数不同款式的电动车都可以检测出来人坐在电动车上、或者人推着电动车进电梯都可以检测出来 |
电梯门状态检测 | |
检测方式 | 电梯开关门,视觉算法 |
报警输入输出 | |
声音报警输出 | 最多8个音频,支持循环次数设置,自定义音频文件 |
闪光灯报警输出 | 支持 |
报警输入 | 2路,触发电平信号,防抖延时 |
报警输出 | 1路,继电器,报警延时 |
云存储 | |
云存储 | FastDFS系统 |
硬件规格 | |
尺寸(mm) | 110mm*110mm(宽*高),底座Φ110mm |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° |
网络接口 | 单个RJ45 10M/100M网络自适应 |
拾音器 | 7mm防水咪头(带胶套) |
喇叭 | JRY30-09-L120B-FS〈∮30mm/8欧2瓦/2P1.25/28#并线120mm反焊防水) |
报警输入 | 2路输入(选配) |
报警输出 | 1路输出(COM,NC,NO三线可选) |
复位按钮 | 支持(选配) |
RS485接口 | 支持(选配) |
TF/Micro SD卡 | 支持最大256G |
电源 | DC 12V/1A |
3. 注意事项
支持手机APP远程监控、调试或升级
支持电动车识别
支持遮挡告警、隐私遮蔽
支持TF卡存储
支持国标gb28181协议
支持配置导入导出
支持恢复默认配置
支持自动维护
4. 安装方式